Houses
| Dom | Počet izieb | Úžitková plocha domu (m²) | Terasa (m²) | Pozemok (m²) | Cena holodomu (EUR) | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| House 1 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 497.41 | Sold | |
| House 2 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 393.50 | Sold | |
| House 3 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 393.50 | Sold | |
| House 4 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 393.50 | Sold | |
| House 5 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 393.50 | Sold | |
| House 6 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 393.50 | Sold | |
| House 7 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 393.50 | Sold | |
| House 8 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 393.50 | Sold | |
| House 9 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 393.50 | Sold | |
| House 10 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 487.76 | Sold |

